Deprem mi oldu? 4 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Ocak’ta meydana gelen depremler…

4 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.04 08:23:42 -.- 2.2 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG)

2024.01.04 08:04:37 -.- 2.4 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)

2024.01.04 07:34:36 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.04 06:34:53 -.- 1.5 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.01.04 05:46:01 -.- 1.4 -.- DALOREN-HOZAT (TUNCELI)

2024.01.04 05:31:34 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.01.04 04:18:21 -.- 2.5 2.6 AKDENIZ

2024.01.04 03:43:23 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

2024.01.04 02:57:38 -.- 2.3 -.- CIMENLI-(HAKKARI)

2024.01.04 02:40:48 -.- 3.4 3.6 ERMENISTAN

2024.01.04 02:22:29 -.- 1.7 -.- GOLKASI-BEYSEHIR (KONYA)

2024.01.04 02:06:20 -.- 2.3 -.- BALIBAGI-(CANKIRI)

2024.01.04 01:48:04 -.- 2.1 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)

2024.01.04 01:35:24 -.- 1.5 -.- DEVELI-MENDERES (IZMIR)

2024.01.04 01:21:52 -.- 1.8 -.- KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

2024.01.04 01:00:53 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)

2024.01.04 00:44:58 -.- 2.0 -.- ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI)

2024.01.04 00:09:53 -.- 1.8 -.- BEYDAGI-(MALATYA)

2024.01.04 00:09:42 -.- 2.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir